top of page



國立臺灣大學地質科學研究所 氣體地球化學實驗室
Gas Geochemistry Laboratory
Department of Geosciences, National Taiwan University
![]() 主辦 GIMS12 Conference由地質科學系主辦、科技部經費補助、及包含海洋研究所、化工系與國內相關單協辦的第十二屆海洋沉積物氣體國際學術研討會 (12th International Conference on Gas in Marine Sediment, GIMS12),在2014年9月1日至4日於霖澤館國際會議廳順利舉行,本屆會議因首次於東亞太平洋地區舉行而特別受到廣泛的注目,吸引了國內外百餘位相關研究領域之學者專家,包括台灣、美國、德國、俄羅斯、日本、挪威、法國、比利時、波蘭、葡萄牙、瑞士、匈牙利、印度、中國等國,發表各研究團隊最新的研究成果,而國內參與能源國家型科技計畫項下天然氣水合物主軸計畫的各主要研究團隊皆積極參與本次會議、並報告計畫的最新研究成果,讓國際間學者對國人於本相關領域的研究有充分的認識並引起高度興趣與熱烈討論,相信有助於後續的國際合作研究推展。 | ![]() 主辦 GIMS12 ConferenceBest Students Award 頒獎 | ![]() 主辦 GIMS12 Conference |
---|---|---|
![]() 主辦 GIMS12 Conference海報討論實況 | ![]() 主辦 GIMS12 Conference海報討論實況 | ![]() 主辦 GIMS12 Conference會議實況 |
![]() 主辦 GIMS12 Conference會後地質考察- 烏山頂泥火山 | ![]() 野外連續監測站設置配合斷層土壤氣計畫,本實驗室已經於新竹大平地、雲林古坑、嘉義中崙濁水潭、台南二溪、屏東屏科大、宜蘭蘇澳、花蓮東華與台東池上等地設置土壤氣體觀測站,可以連續監測現地之氣體成分及其濃度、通量變化,利用氣體變化監控斷層活動。 除此之外,本實驗室也於大屯火山地區設置火山氣體觀測站,目前現有的觀測站有小油坑測站與八煙測站,可以連續監測火山地區土壤溫度以及逸散出的二氧化碳、氡氣等,以監控大屯火山群的活動情形。 在2014年1月於嘉義中崙澐水設立最新之地下水溶解氣觀測站,除了現地量測外,同時可進行定時地下水採樣,以利進一步之流體地球化學分析。未來將更進一步於台灣各處設立綿密的野外自動觀測站網絡。 | ![]() 氣體地化監測站 |
![]() 野外採樣 | ![]() 野外採樣火山噴氣口採樣 | ![]() 野外採樣野外土壤氣通量測量 |
![]() 野外採樣 | ![]() 龜山島海底噴氣採樣實況 (2013.04)本實驗室每年都參與許多科學航次,根據不同的研究目的及地點,會使用不同的研究船,如海研一號、海研二號、海研三號、海研五號或者是租借小型船及和潛水人員合作進行採樣。 另外也有許多與國外研究船進行學術研究合作的航次,如 2010年法國Marion Dufresne研究船及俄國貝加爾湖航次等。 | ![]() 海研五號航次採樣實況 (2013.02~09)本實驗室每年都參與許多科學航次,根據不同的研究目的及地點,會使用不同的研究船,如海研一號、海研二號、海研三號、海研五號或者是租借小型船及和潛水人員合作進行採樣。 另外也有許多與國外研究船進行學術研究合作的航次,如 2010年法國Marion Dufresne研究船及俄國貝加爾湖航次等。 |
![]() 海研五號科學首航海床底質探測本實驗室每年都參與許多科學航次,根據不同的研究目的及地點,會使用不同的研究船,如海研一號、海研二號、海研三號、海研五號或者是租借小型船及和潛水人員合作進行採樣。 另外也有許多與國外研究船進行學術研究合作的航次,如 2010年法國Marion Dufresne研究船及俄國貝加爾湖航次等。 | ![]() 海研五號ROV施放 | ![]() 野外連續監測站設置-澐水配合斷層土壤氣計畫,本實驗室已經於新竹大平地、雲林古坑、嘉義中崙濁水潭、台南二溪、屏東屏科大、宜蘭蘇澳、花蓮東華與台東池上等地設置土壤氣體觀測站,可以連續監測現地之氣體成分及其濃度、通量變化,利用氣體變化監控斷層活動。 除此之外,本實驗室也於大屯火山地區設置火山氣體觀測站,目前現有的觀測站有小油坑測站與八煙測站,可以連續監測火山地區土壤溫度以及逸散出的二氧化碳、氡氣等,以監控大屯火山群的活動情形。 在2014年1月於嘉義中崙澐水設立最新之地下水溶解氣觀測站,除了現地量測外,同時可進行定時地下水採樣,以利進一步之流體地球化學分析。未來將更進一步於台灣各處設立綿密的野外自動觀測站網絡。 |
![]() 國外訪問行程-Woods Hole海洋研究中心參訪美國Woods Hole海洋研究中心、學習ROV gas-tight sampler 操作方法及實驗原理(2013.12) | ![]() 國外訪問行程-Woods Hole海洋研究中心參訪美國Woods Hole海洋研究中心、學習ROV gas-tight sampler 操作方法及實驗原理(2013.12) | ![]() 國外訪問行程-Woods Hole海洋研究中心參訪美國Woods Hole海洋研究中心、學習ROV gas-tight sampler 操作方法及實驗原理(2013.12) |
![]() 德國貝加爾湖航次本實驗室每年都參與許多科學航次,根據不同的研究目的及地點,會使用不同的研究船,如海研一號、海研二號、海研三號、海研五號或者是租借小型船及和潛水人員合作進行採樣。 另外也有許多與國外研究船進行學術研究合作的航次,如 2010年法國Marion Dufresne研究船及俄國貝加爾湖航次等。 | ![]() 法國Marion Dufresne航次 (2010)本實驗室每年都參與許多科學航次,根據不同的研究目的及地點,會使用不同的研究船,如海研一號、海研二號、海研三號、海研五號或者是租借小型船及和潛水人員合作進行採樣。 另外也有許多與國外研究船進行學術研究合作的航次,如 2010年法國Marion Dufresne研究船及俄國貝加爾湖航次等。 | ![]() 國際合作於德國不來梅大學簽屬台德合作計畫 (TaiGer IV) (2014.01) |
![]() 國際合作於德國不來梅大學簽屬台德合作計畫 (TaiGer IV) (2014.01) | ![]() 實驗室大家庭 | ![]() 實驗室大家庭 |
![]() 實驗室大家庭 | ![]() | ![]() 實驗室大家庭 |
![]() 蘭州地化所學者來訪 | ![]() 實驗室大家庭 |
bottom of page